Län
Län
Andel av rikets förtidsröster och jämförelse mot samma dag 2022. Klicka för att filtrera kommunerna.
Kommuner
Förtidsröster räknas där de tas emot — man får rösta i valfri lokal i hela landet. Sortera på ökning för att se var takten sticker av.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,9 % | 67 896 +29,9 % · +20 292 | 62 177 +41,8 % | ||
| 2 | 5,6 % | 39 507 +25,9 % · +10 241 | 35 453 +40,3 % | ||
| 3 | 4,5 % | 25 716 +56,7 % · +14 569 | 25 260 +59,5 % | ||
| 4 | 2,4 % | 14 952 +40,9 % · +6 117 | 11 258 +87,1 % | ||
| 5 | 1,9 % | 12 678 +31,7 % · +4 015 | 10 069 +65,8 % | ||
| 6 | 1,7 % | 10 114 +51,6 % · +5 219 | 8 350 +83,6 % | ||
| 7 | 1,6 % | 9 626 +44,1 % · +4 243 | 8 132 +70,5 % | ||
| 8 | 1,5 % | 10 092 +33,5 % · +3 377 | 9 700 +38,9 % | ||
| 9 | 1,4 % | 9 280 +36,8 % · +3 418 | 9 877 +28,6 % | ||
| 10 | 1,4 % | 8 183 +54,9 % · +4 495 | 6 787 +86,8 % | ||
| 11 | 1,3 % | 8 910 +30,8 % · +2 747 | 6 560 +77,7 % | ||
| 12 | 1,3 % | 7 919 +43,4 % · +3 437 | 7 560 +50,2 % | ||
| 13 | 1,3 % | 9 155 +24,0 % · +2 193 | 5 621 +101,9 % | ||
| 14 | 1,2 % | 8 380 +30,0 % · +2 510 | 7 246 +50,3 % | ||
| 15 | 1,2 % | 5 498 +91,5 % · +5 032 | 5 909 +78,2 % | ||
| 16 | 1,1 % | 8 200 +19,9 % · +1 634 | 6 743 +45,8 % | ||
| 17 | 1,0 % | 6 581 +33,8 % · +2 222 | 5 312 +65,7 % | ||
| 18 | 1,0 % | 4 788 +77,4 % · +3 708 | 4 277 +98,6 % | ||
| 19 | 1,0 % | 4 531 +87,2 % · +3 950 | 4 941 +71,6 % | ||
| 20 | 0,9 % | 5 874 +33,8 % · +1 984 | 5 139 +52,9 % | ||
| 21 | 0,9 % | 6 842 +12,2 % · +837 | 6 195 +24,0 % | ||
| 22 | 0,8 % | 6 391 +18,5 % · +1 181 | 6 197 +22,2 % | ||
| 23 | 0,8 % | 5 977 +25,0 % · +1 497 | 5 555 +34,5 % | ||
| 24 | 0,8 % | 5 039 +41,4 % · +2 086 | 6 166 +15,6 % | ||
| 25 | 0,8 % | 5 665 +24,7 % · +1 397 | 3 965 +78,1 % | ||
| 26 | 0,7 % | 4 925 +33,3 % · +1 641 | 4 442 +47,8 % | ||
| 27 | 0,7 % | 5 358 +21,0 % · +1 125 | 4 982 +30,1 % | ||
| 28 | 0,7 % | 5 128 +25,0 % · +1 283 | 4 062 +57,8 % | ||
| 29 | 0,7 % | 5 143 +23,5 % · +1 207 | 4 259 +49,1 % | ||
| 30 | 0,7 % | 5 179 +19,0 % · +984 | 4 042 +52,5 % | ||
| 31 | 0,7 % | 4 842 +25,9 % · +1 255 | 4 029 +51,3 % | ||
| 32 | 0,7 % | 5 672 +3,2 % · +179 | 4 543 +28,8 % | ||
| 33 | 0,7 % | 4 462 +30,8 % · +1 373 | 3 536 +65,0 % | ||
| 34 | 0,7 % | 4 983 +16,4 % · +816 | 4 749 +22,1 % | ||
| 35 | 0,6 % | 4 828 +17,8 % · +858 | 4 234 +34,3 % | ||
| 36 | 0,6 % | 4 320 +31,2 % · +1 347 | 3 871 +46,4 % | ||
| 37 | 0,6 % | 4 283 +30,0 % · +1 287 | 5 187 +7,4 % | ||
| 38 | 0,6 % | 4 112 +35,0 % · +1 439 | 3 540 +56,8 % | ||
| 39 | 0,6 % | 4 334 +19,5 % · +843 | 3 482 +48,7 % | ||
| 40 | 0,6 % | 3 991 +29,7 % · +1 186 | 3 679 +40,7 % | ||
| 41 | 0,6 % | 3 966 +26,4 % · +1 049 | 4 823 +4,0 % | ||
| 42 | 0,6 % | 4 171 +19,9 % · +829 | 4 132 +21,0 % | ||
| 43 | 0,6 % | 3 648 +36,8 % · +1 341 | 3 002 +66,2 % | ||
| 44 | 0,6 % | 4 269 +16,6 % · +708 | 3 349 +48,6 % | ||
| 45 | 0,6 % | 4 080 +21,1 % · +861 | 4 102 +20,5 % | ||
| 46 | 0,5 % | 3 220 +42,9 % · +1 381 | 2 840 +62,0 % | ||
| 47 | 0,5 % | 3 487 +25,7 % · +897 | 2 923 +50,0 % | ||
| 48 | 0,5 % | 3 484 +25,1 % · +873 | 2 955 +47,4 % | ||
| 49 | 0,5 % | 3 493 +24,4 % · +851 | 2 787 +55,9 % | ||
| 50 | 0,5 % | 3 460 +24,9 % · +861 | 2 622 +64,8 % | ||
| 51 | 0,5 % | 2 940 +46,9 % · +1 379 | 2 912 +48,3 % | ||
| 52 | 0,5 % | 3 171 +35,2 % · +1 116 | 2 694 +59,1 % | ||
| 53 | 0,5 % | 2 941 +42,4 % · +1 246 | 2 425 +72,7 % | ||
| 54 | 0,4 % | 2 862 +39,6 % · +1 134 | 2 460 +62,4 % | ||
| 55 | 0,4 % | 3 321 +20,2 % · +671 | 2 441 +63,5 % | ||
| 56 | 0,4 % | 3 450 +15,0 % · +519 | 2 366 +67,8 % | ||
| 57 | 0,4 % | 3 319 +17,0 % · +563 | 2 821 +37,6 % | ||
| 58 | 0,4 % | 2 761 +34,0 % · +939 | 3 042 +21,6 % | ||
| 59 | 0,4 % | 3 132 +15,5 % · +487 | 3 216 +12,5 % | ||
| 60 | 0,4 % | 3 448 +3,6 % · +125 | 2 522 +41,7 % | ||
| 61 | 0,4 % | 2 723 +31,1 % · +846 | 2 176 +64,0 % | ||
| 62 | 0,4 % | 2 781 +25,4 % · +707 | 2 539 +37,4 % | ||
| 63 | 0,4 % | 2 809 +23,4 % · +658 | 2 247 +54,3 % | ||
| 64 | 0,4 % | 3 081 +10,8 % · +334 | 2 654 +28,7 % | ||
| 65 | 0,4 % | 2 573 +31,6 % · +814 | 2 284 +48,3 % | ||
| 66 | 0,4 % | 3 141 +7,8 % · +244 | 2 368 +42,9 % | ||
| 67 | 0,4 % | 2 798 +19,9 % · +557 | 2 461 +36,3 % | ||
| 68 | 0,4 % | 3 308 −0,3 % · −10 | 2 746 +20,1 % | ||
| 69 | 0,3 % | 2 276 +34,5 % · +786 | 2 184 +40,2 % | ||
| 70 | 0,3 % | 2 215 +33,6 % · +745 | 1 850 +60,0 % | ||
| 71 | 0,3 % | 2 992 −2,6 % · −77 | 2 511 +16,1 % | ||
| 72 | 0,3 % | 2 470 +17,6 % · +435 | 2 547 +14,1 % | ||
| 73 | 0,3 % | 2 836 +2,3 % · +64 | 2 253 +28,7 % | ||
| 74 | 0,3 % | 2 614 +10,7 % · +280 | 2 244 +29,0 % | ||
| 75 | 0,3 % | 2 403 +19,4 % · +467 | 2 231 +28,6 % | ||
| 76 | 0,3 % | 2 441 +14,8 % · +361 | 2 014 +39,1 % | ||
| 77 | 0,3 % | 1 950 +42,7 % · +832 | 1 758 +58,2 % | ||
| 78 | 0,3 % | 2 259 +22,4 % · +506 | 1 852 +49,3 % | ||
| 79 | 0,3 % | 1 984 +37,6 % · +746 | 2 181 +25,2 % | ||
| 80 | 0,3 % | 2 395 +10,4 % · +250 | 2 051 +29,0 % | ||
| 81 | 0,3 % | 2 534 +3,2 % · +80 | 2 188 +19,5 % | ||
| 82 | 0,3 % | 2 131 +20,8 % · +443 | 1 845 +39,5 % | ||
| 83 | 0,3 % | 2 157 +19,2 % · +414 | 2 309 +11,3 % | ||
| 84 | 0,3 % | 2 575 −1,3 % · −33 | 2 457 +3,5 % | ||
| 85 | 0,3 % | 2 253 +11,7 % · +264 | 2 149 +17,1 % | ||
| 86 | 0,3 % | 2 183 +12,3 % · +269 | 1 467 +67,1 % | ||
| 87 | 0,3 % | 1 928 +22,7 % · +438 | 1 605 +47,4 % | ||
| 88 | 0,3 % | 1 772 +33,0 % · +585 | 1 215 +94,0 % | ||
| 89 | 0,3 % | 2 157 +9,0 % · +194 | 2 130 +10,4 % | ||
| 90 | 0,3 % | 1 971 +19,1 % · +377 | 1 891 +24,2 % | ||
| 91 | 0,3 % | 2 419 −3,9 % · −95 | 2 252 +3,2 % | ||
| 92 | 0,3 % | 1 721 +32,2 % · +554 | 1 817 +25,2 % | ||
| 93 | 0,3 % | 1 701 +32,9 % · +559 | 1 740 +29,9 % | ||
| 94 | 0,3 % | 2 034 +10,2 % · +208 | 1 950 +15,0 % | ||
| 95 | 0,3 % | 1 516 +47,2 % · +715 | 1 427 +56,3 % | ||
| 96 | 0,2 % | 2 198 +0,7 % · +16 | 1 618 +36,8 % | ||
| 97 | 0,2 % | 1 943 +13,4 % · +261 | 1 794 +22,9 % | ||
| 98 | 0,2 % | 1 778 +23,8 % · +424 | 1 820 +21,0 % | ||
| 99 | 0,2 % | 1 632 +32,6 % · +532 | 1 600 +35,3 % | ||
| 100 | 0,2 % | 1 793 +20,3 % · +364 | 1 639 +31,6 % | ||
| 101 | 0,2 % | 1 668 +26,1 % · +436 | 1 406 +49,6 % | ||
| 102 | 0,2 % | 1 919 +9,2 % · +177 | 2 373 −11,7 % | ||
| 103 | 0,2 % | 1 470 +41,3 % · +607 | 1 484 +40,0 % | ||
| 104 | 0,2 % | 2 049 +0,6 % · +13 | 1 569 +31,4 % | ||
| 105 | 0,2 % | 1 505 +33,6 % · +506 | 1 173 +71,4 % | ||
| 106 | 0,2 % | 1 609 +24,4 % · +393 | 1 548 +29,3 % | ||
| 107 | 0,2 % | 1 650 +20,0 % · +330 | 1 658 +19,4 % | ||
| 108 | 0,2 % | 1 697 +15,4 % · +262 | 1 458 +34,4 % | ||
| 109 | 0,2 % | 1 581 +22,8 % · +361 | 1 409 +37,8 % | ||
| 110 | 0,2 % | 1 550 +24,8 % · +385 | 1 661 +16,5 % | ||
| 111 | 0,2 % | 1 164 +66,1 % · +769 | 1 315 +47,0 % | ||
| 112 | 0,2 % | 1 524 +24,3 % · +370 | 1 263 +50,0 % | ||
| 113 | 0,2 % | 1 527 +23,2 % · +355 | 1 216 +54,8 % | ||
| 114 | 0,2 % | 1 633 +10,9 % · +178 | 1 257 +44,1 % | ||
| 115 | 0,2 % | 1 747 +0,7 % · +13 | 1 383 +27,3 % | ||
| 116 | 0,2 % | 1 721 +1,9 % · +32 | 1 376 +27,4 % | ||
| 117 | 0,2 % | 1 517 +15,3 % · +232 | 1 258 +39,0 % | ||
| 118 | 0,2 % | 1 520 +13,9 % · +211 | 1 263 +37,1 % | ||
| 119 | 0,2 % | 1 467 +16,5 % · +242 | 1 159 +47,5 % | ||
| 120 | 0,2 % | 1 362 +21,0 % · +286 | 1 217 +35,4 % | ||
| 121 | 0,2 % | 1 515 +8,8 % · +133 | 1 370 +20,3 % | ||
| 122 | 0,2 % | 1 042 +57,5 % · +599 | 1 073 +52,9 % | ||
| 123 | 0,2 % | 1 443 +12,8 % · +184 | 1 178 +38,1 % | ||
| 124 | 0,2 % | 1 158 +39,6 % · +459 | 1 199 +34,9 % | ||
| 125 | 0,2 % | 1 497 +7,8 % · +117 | 1 266 +27,5 % | ||
| 126 | 0,2 % | 1 246 +29,5 % · +367 | 1 019 +58,3 % | ||
| 127 | 0,2 % | 1 296 +23,9 % · +310 | 1 238 +29,7 % | ||
| 128 | 0,2 % | 1 380 +12,0 % · +165 | 1 337 +15,6 % | ||
| 129 | 0,2 % | 1 385 +9,5 % · +131 | 1 211 +25,2 % | ||
| 130 | 0,2 % | 1 375 +9,5 % · +130 | 1 540 −2,3 % | ||
| 131 | 0,2 % | 1 323 +12,5 % · +166 | 1 200 +24,1 % | ||
| 132 | 0,2 % | 1 262 +16,2 % · +205 | 1 198 +22,5 % | ||
| 133 | 0,2 % | 1 141 +26,6 % · +303 | 1 041 +38,7 % | ||
| 134 | 0,2 % | 1 019 +41,5 % · +423 | 954 +51,2 % | ||
| 135 | 0,2 % | 1 231 +16,5 % · +203 | 977 +46,8 % | ||
| 136 | 0,2 % | 1 259 +13,9 % · +175 | 1 099 +30,5 % | ||
| 137 | 0,2 % | 1 006 +41,4 % · +416 | 837 +69,9 % | ||
| 138 | 0,2 % | 1 597 −11,1 % · −178 | 1 407 +0,9 % | ||
| 139 | 0,2 % | 1 012 +39,7 % · +402 | 931 +51,9 % | ||
| 140 | 0,2 % | 1 075 +29,1 % · +313 | 945 +46,9 % | ||
| 141 | 0,2 % | 992 +38,5 % · +382 | 851 +61,5 % | ||
| 142 | 0,2 % | 1 399 −2,2 % · −31 | 1 263 +8,3 % | ||
| 143 | 0,2 % | 1 079 +26,6 % · +287 | 926 +47,5 % | ||
| 144 | 0,2 % | 1 213 +12,2 % · +148 | 1 004 +35,6 % | ||
| 145 | 0,2 % | 1 073 +25,5 % · +274 | 1 363 −1,2 % | ||
| 146 | 0,2 % | 1 184 +13,3 % · +158 | 965 +39,1 % | ||
| 147 | 0,1 % | 1 086 +22,1 % · +240 | 988 +34,2 % | ||
| 148 | 0,1 % | 871 +51,4 % · +448 | 949 +39,0 % | ||
| 149 | 0,1 % | 1 221 +7,9 % · +96 | 810 +62,6 % | ||
| 150 | 0,1 % | 1 265 +3,8 % · +48 | 1 127 +16,5 % | ||
| 151 | 0,1 % | 1 099 +18,9 % · +208 | 1 142 +14,4 % | ||
| 152 | 0,1 % | 1 132 +15,3 % · +173 | 1 074 +21,5 % | ||
| 153 | 0,1 % | 1 492 −12,8 % · −191 | 1 281 +1,6 % | ||
| 154 | 0,1 % | 1 132 +14,2 % · +161 | 1 011 +27,9 % | ||
| 155 | 0,1 % | 1 081 +19,0 % · +205 | 841 +52,9 % | ||
| 156 | 0,1 % | 1 388 −7,8 % · −108 | 1 123 +14,0 % | ||
| 157 | 0,1 % | 1 511 −16,9 % · −256 | 1 018 +23,3 % | ||
| 158 | 0,1 % | 1 111 +12,2 % · +135 | 1 032 +20,7 % | ||
| 159 | 0,1 % | 1 360 −10,0 % · −136 | 1 127 +8,6 % | ||
| 160 | 0,1 % | 1 086 +10,4 % · +113 | 1 009 +18,8 % | ||
| 161 | 0,1 % | 834 +43,3 % · +361 | 818 +46,1 % | ||
| 162 | 0,1 % | 1 142 +4,3 % · +49 | 947 +25,8 % | ||
| 163 | 0,1 % | 1 033 +14,8 % · +153 | 950 +24,8 % | ||
| 164 | 0,1 % | 854 +38,9 % · +332 | 908 +30,6 % | ||
| 165 | 0,1 % | 1 151 +2,3 % · +26 | 1 014 +16,1 % | ||
| 166 | 0,1 % | 896 +31,4 % · +281 | 919 +28,1 % | ||
| 167 | 0,1 % | 1 401 −17,1 % · −240 | 1 247 −6,9 % | ||
| 168 | 0,1 % | 1 035 +9,8 % · +101 | 1 068 +6,4 % | ||
| 169 | 0,1 % | 1 144 −1,5 % · −17 | 962 +17,2 % | ||
| 170 | 0,1 % | 796 +39,1 % · +311 | 875 +26,5 % | ||
| 171 | 0,1 % | 843 +31,0 % · +261 | 801 +37,8 % | ||
| 172 | 0,1 % | 1 123 −2,3 % · −26 | 1 011 +8,5 % | ||
| 173 | 0,1 % | 744 +46,4 % · +345 | 665 +63,8 % | ||
| 174 | 0,1 % | 760 +42,8 % · +325 | 699 +55,2 % | ||
| 175 | 0,1 % | 940 +15,4 % · +145 | 759 +43,0 % | ||
| 176 | 0,1 % | 808 +33,3 % · +269 | 752 +43,2 % | ||
| 177 | 0,1 % | 1 007 +6,7 % · +67 | 743 +44,5 % | ||
| 178 | 0,1 % | 729 +45,5 % · +332 | 861 +23,2 % | ||
| 179 | 0,1 % | 921 +14,4 % · +133 | 638 +65,2 % | ||
| 180 | 0,1 % | 939 +11,0 % · +103 | 1 120 −7,0 % | ||
| 181 | 0,1 % | 698 +47,9 % · +334 | 923 +11,8 % | ||
| 182 | 0,1 % | 848 +19,8 % · +168 | 841 +20,8 % | ||
| 183 | 0,1 % | 1 038 −5,2 % · −54 | 1 327 −25,8 % | ||
| 184 | 0,1 % | 949 +1,7 % · +16 | 761 +26,8 % | ||
| 185 | 0,1 % | 822 +17,2 % · +141 | 711 +35,4 % | ||
| 186 | 0,1 % | 817 +17,5 % · +143 | 649 +47,9 % | ||
| 187 | 0,1 % | 951 +0,5 % · +5 | 1 218 −21,5 % | ||
| 188 | 0,1 % | 1 065 −10,9 % · −116 | 855 +11,0 % | ||
| 189 | 0,1 % | 923 +1,1 % · +10 | 803 +16,2 % | ||
| 190 | 0,1 % | 712 +30,9 % · +220 | 436 +113,8 % | ||
| 191 | 0,1 % | 758 +22,3 % · +169 | 853 +8,7 % | ||
| 192 | 0,1 % | 898 +3,1 % · +28 | 695 +33,2 % | ||
| 193 | 0,1 % | 705 +30,8 % · +217 | 554 +66,4 % | ||
| 194 | 0,1 % | 857 +7,4 % · +63 | 716 +28,5 % | ||
| 195 | 0,1 % | 1 076 −15,2 % · −164 | 733 +24,4 % | ||
| 196 | 0,1 % | 754 +20,8 % · +157 | 679 +34,2 % | ||
| 197 | 0,1 % | 742 +21,4 % · +159 | 787 +14,5 % | ||
| 198 | 0,1 % | 745 +17,9 % · +133 | 605 +45,1 % | ||
| 199 | 0,1 % | 668 +29,8 % · +199 | 609 +42,4 % | ||
| 200 | 0,1 % | 684 +26,5 % · +181 | 709 +22,0 % | ||
| 201 | 0,1 % | 875 −1,5 % · −13 | 757 +13,9 % | ||
| 202 | 0,1 % | 980 −12,3 % · −121 | 887 −3,2 % | ||
| 203 | 0,1 % | 831 +2,6 % · +22 | 752 +13,4 % | ||
| 204 | 0,1 % | 787 +8,3 % · +65 | 580 +46,9 % | ||
| 205 | 0,1 % | 731 +15,9 % · +116 | 526 +61,0 % | ||
| 206 | 0,1 % | 898 −6,8 % · −61 | 808 +3,6 % | ||
| 207 | 0,1 % | 795 +4,9 % · +39 | 785 +6,2 % | ||
| 208 | 0,1 % | 540 +51,5 % · +278 | 624 +31,1 % | ||
| 209 | 0,1 % | 758 +7,9 % · +60 | 751 +8,9 % | ||
| 210 | 0,1 % | 859 −5,8 % · −50 | 828 −2,3 % | ||
| 211 | 0,1 % | 922 −12,4 % · −114 | 736 +9,8 % | ||
| 212 | 0,1 % | 636 +24,4 % · +155 | 630 +25,6 % | ||
| 213 | 0,1 % | 781 +1,2 % · +9 | 698 +13,2 % | ||
| 214 | 0,1 % | 676 +15,5 % · +105 | 530 +47,4 % | ||
| 215 | 0,1 % | 843 −8,2 % · −69 | 657 +17,8 % | ||
| 216 | 0,1 % | 616 +25,0 % · +154 | 513 +50,1 % | ||
| 217 | 0,1 % | 752 +1,9 % · +14 | 696 +10,1 % | ||
| 218 | 0,1 % | 508 +49,8 % · +253 | 469 +62,3 % | ||
| 219 | 0,1 % | 582 +30,1 % · +175 | 670 +13,0 % | ||
| 220 | 0,1 % | 821 −7,8 % · −64 | 794 −4,7 % | ||
| 221 | 0,1 % | 903 −17,2 % · −155 | 950 −21,3 % | ||
| 222 | 0,1 % | 670 +11,2 % · +75 | 680 +9,6 % | ||
| 223 | 0,1 % | 665 +10,8 % · +72 | 765 −3,7 % | ||
| 224 | 0,1 % | 824 −10,8 % · −89 | 724 +1,5 % | ||
| 225 | 0,1 % | 633 +14,2 % · +90 | 563 +28,4 % | ||
| 226 | 0,1 % | 596 +21,3 % · +127 | 584 +23,8 % | ||
| 227 | 0,1 % | 603 +19,6 % · +118 | 620 +16,3 % | ||
| 228 | 0,1 % | 635 +11,3 % · +72 | 426 +66,0 % | ||
| 229 | 0,1 % | 456 +49,1 % · +224 | 444 +53,2 % | ||
| 230 | 0,1 % | 506 +33,4 % · +169 | 496 +36,1 % | ||
| 231 | 0,1 % | 477 +41,3 % · +197 | 437 +54,2 % | ||
| 232 | 0,1 % | 796 −15,8 % · −126 | 594 +12,8 % | ||
| 233 | 0,1 % | 775 −13,5 % · −105 | 616 +8,8 % | ||
| 234 | 0,1 % | 700 −5,9 % · −41 | 618 +6,6 % | ||
| 235 | 0,1 % | 659 −0,6 % · −4 | 566 +15,7 % | ||
| 236 | 0,1 % | 460 +42,2 % · +194 | 485 +34,8 % | ||
| 237 | 0,1 % | 574 +13,6 % · +78 | 547 +19,2 % | ||
| 238 | 0,1 % | 571 +13,8 % · +79 | 401 +62,1 % | ||
| 239 | 0,1 % | 466 +39,3 % · +183 | 406 +59,9 % | ||
| 240 | 0,1 % | 488 +30,7 % · +150 | 505 +26,3 % | ||
| 241 | 0,1 % | 548 +13,3 % · +73 | 386 +60,9 % | ||
| 242 | 0,1 % | 569 +4,2 % · +24 | 496 +19,6 % | ||
| 243 | 0,1 % | 703 −15,8 % · −111 | 752 −21,3 % | ||
| 244 | 0,1 % | 546 +7,7 % · +42 | 502 +17,1 % | ||
| 245 | 0,1 % | 545 +6,4 % · +35 | 442 +31,2 % | ||
| 246 | 0,1 % | 753 −23,0 % · −173 | 556 +4,3 % | ||
| 247 | 0,1 % | 537 +8,0 % · +43 | 513 +13,1 % | ||
| 248 | 0,1 % | 609 −6,1 % · −37 | 622 −8,0 % | ||
| 249 | 0,1 % | 535 +6,2 % · +33 | 495 +14,7 % | ||
| 250 | 0,1 % | 572 −1,0 % · −6 | 432 +31,0 % | ||
| 251 | 0,1 % | 650 −13,2 % · −86 | 761 −25,9 % | ||
| 252 | 0,1 % | 644 −14,6 % · −94 | 492 +11,8 % | ||
| 253 | 0,1 % | 461 +18,4 % · +85 | 565 −3,4 % | ||
| 254 | 0,1 % | 549 −1,5 % · −8 | 377 +43,5 % | ||
| 255 | 0,1 % | 771 −30,2 % · −233 | 803 −33,0 % | ||
| 256 | 0,1 % | 413 +29,8 % · +123 | 409 +31,1 % | ||
| 257 | 0,1 % | 476 +12,2 % · +58 | 470 +13,6 % | ||
| 258 | 0,1 % | 800 −33,8 % · −270 | 814 −34,9 % | ||
| 259 | 0,1 % | 529 −3,4 % · −18 | 415 +23,1 % | ||
| 260 | 0,1 % | 480 +2,7 % · +13 | 383 +28,7 % | ||
| 261 | 0,1 % | 516 −5,8 % · −30 | 371 +31,0 % | ||
| 262 | 0,1 % | 567 −15,3 % · −87 | 443 +8,4 % | ||
| 263 | 0,1 % | 437 +8,0 % · +35 | 335 +40,9 % | ||
| 264 | 0,1 % | 547 −14,1 % · −77 | 485 −3,1 % | ||
| 265 | 0,1 % | 487 −3,7 % · −18 | 395 +18,7 % | ||
| 266 | 0,1 % | 291 +59,8 % · +174 | 269 +72,9 % | ||
| 267 | 0,1 % | 449 +2,7 % · +12 | 437 +5,5 % | ||
| 268 | 0,1 % | 372 +21,8 % · +81 | 385 +17,7 % | ||
| 269 | 0,0 % | 438 −0,5 % · −2 | 320 +36,3 % | ||
| 270 | 0,0 % | 408 +6,1 % · +25 | 448 −3,3 % | ||
| 271 | 0,0 % | 371 +15,6 % · +58 | 417 +2,9 % | ||
| 272 | 0,0 % | 423 +0,5 % · +2 | 393 +8,1 % | ||
| 273 | 0,0 % | 422 +0,2 % · +1 | 311 +36,0 % | ||
| 274 | 0,0 % | 396 +6,6 % · +26 | 317 +33,1 % | ||
| 275 | 0,0 % | 418 −4,3 % · −18 | 360 +11,1 % | ||
| 276 | 0,0 % | 401 −5,0 % · −20 | 388 −1,8 % | ||
| 277 | 0,0 % | 291 +29,6 % · +86 | 288 +30,9 % | ||
| 278 | 0,0 % | 313 +13,7 % · +43 | 299 +19,1 % | ||
| 279 | 0,0 % | 392 −10,7 % · −42 | 259 +35,1 % | ||
| 280 | 0,0 % | 267 +27,7 % · +74 | 243 +40,3 % | ||
| 281 | 0,0 % | 352 −3,4 % · −12 | 343 −0,9 % | ||
| 282 | 0,0 % | 309 −7,4 % · −23 | 298 −4,0 % | ||
| 283 | 0,0 % | 227 +20,3 % · +46 | 258 +5,8 % | ||
| 284 | 0,0 % | 233 +16,3 % · +38 | 249 +8,8 % | ||
| 285 | 0,0 % | 246 −2,8 % · −7 | 190 +25,8 % | ||
| 286 | 0,0 % | 222 +5,0 % · +11 | 222 +5,0 % | ||
| 287 | 0,0 % | 188 +23,4 % · +44 | 158 +46,8 % | ||
| 288 | 0,0 % | 205 −6,3 % · −13 | 141 +36,2 % | ||
| 289 | 0,0 % | 235 −23,4 % · −55 | 241 −25,3 % | ||
| 290 | 0,0 % | 167 +6,6 % · +11 | 155 +14,8 % |
290 kommuner. På telefon visas 12 — sortera eller sök för att skanna.